Информация об аттестации сотрудников
Подразделение, ФИО Сотрудника, Специальность | Сертификат | Дата присвоения | Дата окончания | Протокол |
Должность
|
||
Серия | Номер | Номер | Дата | ||||
Аллерголог-иммунологическое отделение | |||||||
Смышляева Валентина Валерьевна | |||||||
Педиатрия | 0159180070031 | 10.03.2014 | 10.03.2019 | 10/14 | 10.03.2014 | Заведующий отделением врач аллерголог-иммунолог | |
Гастроэнтерология | 0159040006460 | 26.12.2015 | 26.12.2020 | 64/15 | 26.12.2015 | Заведующий отделением врач аллерголог-иммунолог | |
Аллергология и иммунология | 0159040000685 | 28.05.2016 | 28.05.2021 | 28.05.2016 | Заведующий отделением врач аллерголог-иммунолог | ||
Аптека | |||||||
Клепикова Аида Федоровна | |||||||
Управление и экономика фармации | 01590180525576 | 20.04.2016 | 20.04.2021 | 46 | 20.04.2016 | Заведующий аптекой врач-провизор | |
Гастроэнтерологическое отделение | |||||||
Прозументик Виталий Рувимович | |||||||
Эндоскопия | А | 1857366 | 29.03.2013 | 29.03.2018 | 29.03.2013 | Врач гастроэнтеролог | |
Педиатрия | 0159180070023 | 10.03.2014 | 10.03.2019 | 10/14 | 10.03.2014 | Врач гастроэнтеролог | |
Гастроэнтерология | 0159040000363 | 30.04.2016 | 30.04.2021 | 30.04.2016 | Врач гастроэнтеролог | ||
Гематологическое отделение | |||||||
Мезенцев Сергей Федорович | |||||||
Педиатрия | А | 0001680 | 21.10.2012 | 21.10.2017 | 21.10.2012 | Врач гематолог | |
Гематология | 017704 | 0019400 | 28.11.2014 | 28.11.2019 | 787 | 26.11.2014 | Врач гематолог |
Детское офтальмологическое отделение | |||||||
ДЕМЕШИНА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА | |||||||
Офтальмология | А | 3687454 | 28.09.2013 | 28.09.2018 | 28.09.2013 | Врач-офтальмолог | |
ЛОПАТИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | |||||||
Офтальмология | № 0159180069059 | 27.12.2013 | 27.12.2018 | 93/13 | 27.12.2013 | Врач-офтальмолог | |
СУХАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | |||||||
Офтальмология | А | № 3944515 | 30.06.2012 | 30.06.2017 | 220и | 30.06.2010 | Врач-офтальмолог |
УСОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА | |||||||
Офтальмология | № 017814 002857 | 21.05.2014 | 21.05.2019 | № 1349 | 21.05.2014 | Заведующий отделением, врач-офтальмолог | |
ШАБАЛИН КЛИМЕНТИЙ АНДРЕЕВИЧ | |||||||
Офтальмология | 0159060110037 | 31.07.2014 | 31.07.2019 | 359и | 31.07.2014 | Врач-офтальмолог | |
Детское уроандрологическое отделение | |||||||
ЛЕДЕНЦОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ | |||||||
Детская хирургия | А | № 0003104 | 31.07.2012 | 31.07.2017 | 305 | 31.07.2012 | Врач-детский уролог-андролог |
Детская урология-андрология | 0159060122550 | 30.12.2014 | 30.12.2019 | 90/14 | 30.12.2014 | Врач-детский уролог-андролог | |
РАБАДАНОВ ГУСЕЙН РАБАДАНОВИЧ | |||||||
Детская урология-андрология | А | № 3026721 | 29.11.2011 | 29.11.2016 | 894 | 30.12.2006 | Врач-детский уролог-андролог |
Эндоскопия | А | 0005546 | 31.07.2012 | 31.07.2017 | 75 | 31.07.2012 | Врач-детский уролог-андролог |
Ультразвуковая диагностика | А | № 0004500 | 04.05.2013 | 04.05.2018 | 29/13 | 04.05.2013 | Врач-детский уролог-андролог |
Детская хирургия | 0159060110514 | 08.04.2014 | 08.04.2019 | 18/14 | 08.04.2014 | Врач-детский уролог-андролог | |
СЕМЕНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | |||||||
Детская урология-андрология | А | № 3469165 | 04.12.2012 | 04.12.2017 | 988 | 08.01.2008 | Заведующий отделением, врач - детский уролог-андролог |
Ультразвуковая диагностика | А | № 0004499 | 04.05.2013 | 04.05.2018 | 29/13 | 04.05.2013 | Заведующий отделением, врач - детский уролог-андролог |
ЯНГАРЕЕВА КЛАРА АХТЯМОВНА | |||||||
Детская хирургия | А | № 0004613 | 07.04.2012 | 07.04.2017 | № 31/12 | 07.04.2012 | Врач-детский уролог-андролог |
Детская урология-андрология | А | № 3469164 | 04.12.2012 | 04.12.2017 | № 988 | 08.01.2008 | Врач-детский уролог-андролог |
Ультразвуковая диагностика | А | № 0004495 | 04.05.2013 | 04.05.2018 | № 29/13 | 04.05.2013 | Врач-детский уролог-андролог |
Эндоскопия | № 0159180069049 | 28.12.2013 | 28.12.2018 | № 94/13 | 28.12.2013 | Врач-детский уролог-андролог | |
Детское хирургическое отделение № 1 | |||||||
АНТИПЬЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА | |||||||
Акушерство и гинекология | 0159040002849 | 02.05.2015 | 02.05.2020 | 21/15 | 02.05.2015 | Врач акушер-гинеколог | |
АФОНИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | |||||||
Эндоскопия | 0159240013335 | 10.05.2013 | 10.05.2018 | 21120 | 10.05.2013 | Врач-детский хирург | |
Детская хирургия | 0159040007349 | 06.04.2015 | 06.04.2020 | 48/15 | 06.04.2015 | Врач-детский хирург | |
БАЗАРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | |||||||
Сестринское дело | 30.05.2011 | 30.05.2016 | А0000952 | 30.05.2011 | Врач-детский хирург (для оказания экстренной помощи) | ||
Детская хирургия | 0159040012783 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 82/15 | 30.11.2015 | Врач-детский хирург (для оказания экстренной помощи) | |
БОБЫРЬ ЛАРИСА ИВАНОВНА | |||||||
Детская хирургия | 0159040012777 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 82/15 | 30.11.2015 | Врач-детский хирург (для оказания экстренной помощи) | |
ДМИТРИЕВ РОМАН ВАДИМОВИЧ | |||||||
Детская хирургия | А | 2104135 | 16.03.2013 | 16.03.2018 | 16.03.2013 | Заведующий отделением, врач-детский хирург | |
ПАВЛЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | |||||||
Детская хирургия | А | № 554277 | 30.05.2011 | 30.05.2016 | 37 | 18.03.1999 | Врач-детский хирург |
Ультразвуковая диагностика | А | № 0001561 | 12.01.2013 | 12.01.2018 | 12.01.2013 | Врач-детский хирург | |
САВЕЛЬЕВ ДАНИЛА НИКОЛАЕВИЧ | |||||||
Детская хирургия | А | № 3060113 | 21.06.2012 | 21.06.2017 | 92 | 21.06.2012 | Врач-детский хирург |
СТАРЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |||||||
Сестринское дело в педиатриии | А | № 4782546 | 02.11.2012 | 02.11.2017 | № 404 | 02.11.2012 | Врач-детский хирург (для оказания экстренной помощи) |
Детская хирургия | № 0159240054759 | 31.07.2013 | 31.07.2018 | 325и | 31.07.2013 | Врач-детский хирург (для оказания экстренной помощи) | |
Детское хирургическое отделение № 2 | |||||||
ЛУПЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | |||||||
Детская хирургия | А | № 1888639 | 30.05.2011 | 30.05.2016 | 534 | 23.06.2003 | Врач-детский хирург |
Эндоскопия | А | № 0000890 | 23.06.2011 | 23.06.2016 | 11/56 | 23.06.2011 | Врач-детский хирург |
СУХОСТАВСКАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | |||||||
Детская урология-андрология | 0159060109588 | 03.06.2014 | 03.06.2019 | 50/14 | 03.06.2014 | Заведующий отделением, врач-детский хирург | |
Детская хирургия | 0159040012782 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 82/15 | 30.11.2015 | Заведующий отделением, врач-детский хирург | |
ТУПИЦИНА ИЯ ИВАНОВНА | |||||||
Трансфузиология | А | № 0001622 | 30.12.2012 | 30.12.2017 | 90/12 | 30.12.2012 | Врач-детский хирург |
Детская хирургия | № 0158906010982 | 08.04.2014 | 08.04.2019 | 18/14 | 08.04.2014 | Врач-детский хирург | |
Детское хирургическое отделение № 3 | |||||||
ЕФРЕМОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | |||||||
Ультразвуковая диагностика | А | 0001578 | 12.01.2013 | 12.01.2018 | 01/13 | 12.01.2013 | Врач-детский хирург |
Детская хирургия | 0159060109758 | 08.04.2014 | 08.04.2019 | 18/14 | 08.04.2014 | Врач-детский хирург | |
Детская урология-андрология | 0159040006502 | 06.06.2015 | 06.06.2020 | 27/15 | 06.06.2015 | Врач-детский хирург | |
ОПЕНЫШЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА | |||||||
Детская хирургия | 0159040002614 | 06.04.2015 | 06.04.2020 | 17/15 | 06.04.2015 | Врач-детский хирург (27-ГД) | |
РЕПЕТА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА | |||||||
Детская хирургия | № 0159060109628 | 08.04.2014 | 08.04.2019 | 18/14 | 08.04.2014 | Врач-детский хирург | |
Ультразвуковая диагностика | 0377060163688 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 20 | 15.06.2015 | Врач-детский хирург | |
Детское эндокринологическое отделение | |||||||
АХМЕДОВА РУСЛАНА МИХАДОВНА | |||||||
Детская эндокринология | 11.05.2014 | 11.05.2019 | 60111014 | 11.05.2014 | Врач-детский эндокринолог (Школа "Диабета") | ||
БУШМАКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА | |||||||
Детская эндокринология | 0159240054690 | 31.08.2013 | 31.08.2018 | 5706 | 31.08.2013 | Врач-детский эндокринолог | |
Дьяченко Татьяна Владимировна | |||||||
Детская эндокринология | 0159040007447 | 31.08.2015 | 31.08.2020 | 373о | 31.08.2015 | Врач-детский эндокринолог | |
Красноперова Ольга Игоревна | |||||||
Детская эндокринология | 0159040000535 | 30.04.2016 | 30.04.2021 | 07/16 | 30.04.2016 | Врач-детский эндокринолог | |
Плетенева Элина Умаровна | |||||||
Педиатрия | 0159240054554 | 31.07.2013 | 31.07.2018 | 336и | 31.07.2013 | Врач-детский эндокринолог | |
Детская эндокринология | 0159040007448 | 31.08.2015 | 31.08.2020 | 373о | 31.08.2015 | Врач-детский эндокринолог | |
Худорожкова Ольга Михайловна | |||||||
Детская эндокринология | МУ | 0003582 | 14.12.2011 | 14.12.2016 | 14.12.2011 | Врач-детский эндокринолог | |
Чистоусова Галина Витальевна | |||||||
Детская эндокринология | 0178270000617 | 22.04.2015 | 22.04.2020 | 949 | 22.04.2015 | Заведующий отделением, врач-детский эндокринолог | |
Кардиологическое отделение | |||||||
Буракова Людмила Андреевна | |||||||
Детская кардиолгия | СПб | 201140 | 06.10.2011 | 06.10.2016 | 06.10.2011 | Врач детский кардиолог | |
Ревматология | 0159060108915 | 19.04.2014 | 19.04.2019 | 29/14 | 19.04.2014 | Врач детский кардиолог | |
Калашникова Елена Ивановна | |||||||
Детская кардиолгия | А | 4004499 | 16.03.2013 | 16.03.2018 | 16.03.2013 | Заведующий отделением врач- детский кардилог | |
Ревматология | 0159040012691 | 19.12.2015 | 19.12.2020 | 80/15 | 19.12.2015 | Заведующий отделением врач- детский кардилог | |
Наговицына Татьяна Павловна | |||||||
Детская кардиолгия | А | 2737008 | 16.03.2013 | 16.03.2018 | 16.03.2013 | Врач детский кардиолог | |
Ревматология | 0159040012692 | 19.12.2015 | 19.12.2020 | 80/15 | 19.12.2015 | Врач детский кардиолог | |
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||||
ЕРМАКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | А | 3042766 | 27.12.2011 | 27.12.2016 | 901 | 27.12.2011 | Врач клинической лабораторной диагностики |
ЖУКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | 015 | 0159060110797 | 25.12.2014 | 25.12.2019 | 85/14 | 25.12.2014 | Врач клинической лабораторной диагностики |
МАЗЕИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | А | № 1087618 | 27.10.2012 | 27.10.2017 | 122 | 28.10.2000 | Врач клинической лабораторной диагностики |
МАМЕДОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | А | № 1888894 | 28.04.2012 | 28.04.2017 | 469 | 28.04.2012 | Заведующий лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики |
РОЧЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | 28.04.2012 | 28.04.2017 | А0004565 | 28.04.2012 | Врач клинической лабораторной диагностики | ||
СКОБЛИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | 0159040006301 | 30.12.2015 | 30.12.2020 | 86/15 | 30.12.2015 | Врач клинической лабораторной диагностики | |
ЩУКИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | А | 1087645 | 03.03.2012 | 03.03.2017 | 12 | 03.03.2012 | Врач клинической лабораторной диагностики |
Консультативно-диагностическая поликлиника | |||||||
Бессонова Тамара Александровна | |||||||
Аллергология и иммунология | А | 490621 | 28.04.2012 | 28.04.2017 | 28.04.2012 | Врач-аллерголог-иммунолог | |
Богоявленская Юлия Игоревна | |||||||
Педиатрия | 0159040007996 | 31.10.2015 | 31.10.2020 | 59/15 | 31.10.2015 | Заведущий поликлиникой, врач-педиатр | |
Неонатология | 0159040006861 | 21.11.2015 | 21.11.2020 | 76/15 | 21.11.2015 | Заведущий поликлиникой, врач-педиатр | |
Бусова Наталья Сергеевна | |||||||
Гастроэнтерология | А | 0002220 | 17.12.2011 | 17.12.2016 | 17.12.2011 | Врач гастроэнтеролог | |
Долгинова Татьяна Валерьевна | |||||||
Аллергология и иммунология | 00 | 0178270032333 | 29.04.2016 | 29.04.2021 | 1050 | 29.04.2016 | Врач-аллерголог-иммунолог |
Калтыгина Марина Викторовна | |||||||
нефрология | СПб | 201731 | 17.03.2012 | 17.03.2017 | 17.03.2012 | Врач нефролог | |
Кашина Ольга Юрьевна | |||||||
Пульмонология | 0159240013699 | 15.06.2013 | 15.06.2018 | 59/13 | 15.06.2013 | Врач-пульмонолог | |
Кидюк Надежда Викторовна | |||||||
Педиатрия | 0159060110200 | 31.07.2014 | 31.07.2019 | 361и | 31.07.2014 | Врач гематолог | |
Гематология | 017704 | 0020492 | 26.12.2014 | 26.12.2019 | 1698 | 26.12.2014 | Врач гематолог |
КУЖЛЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | |||||||
Офтальмология | 0159040007242 | 31.07.2015 | 31.07.2020 | 383и | 31.07.2015 | Врач-офтальмолог (27-ГД) | |
Лабуцких Татьяна Анатольевна | |||||||
Детская кардиолгия | 0159180069032 | 28.12.2013 | 28.12.2018 | 94/13 | 28.12.2013 | Врач детский кардиолог | |
Макаренко Валентина Васильевна | |||||||
Оториноларингология | СПб | 053119 | 03.10.2012 | 03.10.2017 | 03.10.2012 | Врач оториноларинголог поликлиники | |
Механошина Валентина Васильевна | |||||||
Детская эндокринология | 0159060111012 | 11.05.2014 | 11.05.2019 | 51/14 | 11.05.2014 | Врач-детский эндокринолог | |
МУРАТОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |||||||
Офтальмология | 0159040002551 | 14.03.2015 | 14.03.2020 | 03/15 | 14.03.2015 | Врач-офтальмолог (27-ГД) | |
Надеждина Марина Борисовна | |||||||
Детская кардиолгия | 0377060166781 | 30.06.2015 | 30.06.2020 | 23 | 30.06.2015 | Врач детский кардиолог | |
Насонова Галина Алексеевна | |||||||
Аллергология и иммунология | 0159040006478 | 19.12.2015 | 19.12.2020 | 80/15 | 19.12.2015 | Врач-аллерголог-иммунолог | |
Насыров Артем Александрович | |||||||
ПСИХИАТРИЯ | 0377060047104 | 06.03.2014 | 06.03.2019 | 25 | 06.03.2014 | Врач психиатр детский | |
Обросова Любовь Петровна | |||||||
Гастроэнтерология | 0159060110624 | 06.12.2014 | 06.12.2019 | 81/14 | 06.12.2014 | Врач гастроэнтеролог | |
Педиатрия | 0159040002695 | 02.05.2015 | 02.05.2020 | 21/15 | 02.05.2015 | Врач гастроэнтеролог | |
ОКУЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | |||||||
Сестринское дело в педиатриии | А | 2481846 | 27.04.2012 | 27.04.2017 | 162 | 27.04.2012 | Врач-аллерголог-иммунолог |
Аллергология и иммунология | № 0159180068963 | 07.12.2013 | 07.12.2018 | 96/13 | 07.12.2013 | Врач-аллерголог-иммунолог | |
Педиатрия | № 0159180070021 | 10.03.2014 | 10.03.2019 | 10/14 | 10.03.2014 | Врач-аллерголог-иммунолог | |
Сайфутдинова Елена Васильевна | |||||||
Гастроэнтерология | 0159180068659 | 21.12.2013 | 21.12.2018 | 91/13 | 21.12.2013 | Врач гастроэнтеролог | |
САМАРХАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | |||||||
Травматология и ортопедия | № 0159060111476 | 31.07.2014 | 31.07.2019 | 351 | 31.07.2014 | Врач-травматолог-ортопед (27-ГД) | |
Селиверстова Алевтина Валерьевна | |||||||
Детская эндокринология | 017814 | 0005152 | 18.10.2013 | 18.10.2018 | 2732 | 18.10.2013 | Врач-детский эндокринолог |
Сидоренко Александра Андреевна | |||||||
Неврология | А | 0003120 | 31.07.2012 | 31.07.2017 | 31.07.2012 | Врач-невролог | |
СОРОКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА | |||||||
Офтальмология | А | 3026669 | 31.08.2012 | 31.08.2017 | 31.08.2012 | Врач-офтальмолог (27-ГД) | |
СТАРЦЕВА СВЕТЛАНА ЕГОРОВНА | |||||||
Сестринское дело в педиатриии | № 0859240186650 | 04.03.2014 | 04.03.2019 | 2 | 04.03.2014 | Врач-пульмонолог | |
Педиатрия | 0159060122772 | 07.03.2015 | 07.03.2020 | 04/15 | 07.03.2015 | Врач-пульмонолог | |
Пульмонология | 0159040006245 | 21.11.2015 | 21.11.2020 | 72/15 | 21.11.2015 | Врач-пульмонолог | |
Тимохова Екатерина Сергеевна | |||||||
Педиатрия | 0159040007161 | 31.07.2015 | 31.07.2020 | 378и | 31.07.2015 | Врач-педиатр | |
Утятникова Вера Викторовна | |||||||
Детская хирургия | А | 3586794 | 16.03.2013 | 16.03.2018 | 16.03.2013 | Врач-травматолог-ортопед (27-ГД) | |
Травматология и ортопедия | 0178270038626 | 11.06.2016 | 11.06.2021 | 413/16 | 11.06.2016 | Врач-травматолог-ортопед (27-ГД) | |
Фирсова Марина Борисовна | |||||||
Травматология и ортопедия | 017804 | 0011025 | 05.04.2014 | 05.04.2019 | 259/14 | 05.04.2014 | Врач-травматолог-ортопед (27-ГД) |
ХАЗАНОВ ЯКОВ ИЛЬИЧ | |||||||
Кардиология | 20.03.2008 | 20.03.2013 | А1857310 | 20.03.2008 | Врач детский кардиолог | ||
ЩЕПЕТКОВА ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА | |||||||
Травматология и ортопедия | 15.02.2013 | 15.02.2018 | А3587119 | 15.02.2013 | Врач-травматолог-ортопед (27-ГД) | ||
Консультативное отделение | |||||||
Алимбаева Вера Павловна | |||||||
Генетика | 11 | 25.06.2016 | 25.06.2021 | 25.06.2016 | Врач генетик | ||
Алпатова Мария Александровна | |||||||
Генетика | 131529 | 24.06.2010 | 24.06.2015 | 24.06.2010 | Врач генетик | ||
Евсеева Татьяна Николаевна | |||||||
Генетика | 017814 | 0002661 | 20.06.2013 | 20.06.2018 | 20.06.2013 | Врач генетик | |
Медико-генетическая консультация | |||||||
Карпова Марина Владимировна | |||||||
Лабораторная генетика | РМА | 051455 | 02.02.2013 | 02.02.2018 | 02.02.2013 | врач лабораторный генетик | |
Курилова Вера Иосифовна | |||||||
Лабораторная генетика | СПб | 067605 | 02.02.2013 | 02.02.2018 | 02.02.2013 | врач лабораторный генетик | |
Меркурьев Дмитрий Владимирович | |||||||
Лабораторная генетика | 0377060175960 | 07.03.2016 | 07.03.2021 | 15 | 07.03.2016 | врач лабораторный генетик | |
Можаева Ирина Анатольевна | |||||||
Лабораторная генетика | 0377060047715 | 10.03.2014 | 10.03.2019 | 2 | 10.03.2014 | врач лабораторный генетик | |
Секирина Наталья Николаевна | |||||||
Лабораторная генетика | 20.06.2013 | 20.06.2018 | 20.06.2013 | врач лабораторный генетик | |||
Нейрохирургическое отделение | |||||||
АБДУМАЖИТОВА МАЛИКА МИРЗОАЛИЕВНА | |||||||
Детская хирургия | 0990060147031 | 29.10.2015 | 29.10.2020 | 3 | 27.10.2015 | Врач-нейрохирург | |
АКСЕНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ | |||||||
Нейрохирургия | 31.08.2014 | 31.08.2019 | 40001026 | 31.08.2014 | Врач-нейрохирург | ||
ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА | |||||||
Педиатрия | А | 220755 | 28.04.2012 | 28.04.2017 | 28.04.2012 | Врач-педиатр | |
КАРАВАЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ | |||||||
Нейрохирургия | ИУВ | 043896 | 28.04.2012 | 28.04.2017 | 033 | 27.04.2012 | Врач-нейрохирург |
КРЫЛОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ | |||||||
Нейрохирургия | РМА | 041348 | 28.05.2012 | 28.05.2017 | 11 | 28.05.2012 | Заведующий отделением, врач - нейрохирург |
НЕФЁДОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | |||||||
Неврология | № 0159180070248 | 28.12.2013 | 28.12.2018 | 94/13 | 28.12.2013 | Врач-невролог | |
НОВОСЕЛОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ | |||||||
Нейрохирургия | 13.05.2010 | 13.05.2015 | А3984096 | 13.05.2010 | Врач-нейрохирург | ||
ПРОНИН АРТУР ЮРЬЕВИЧ | |||||||
Детская хирургия | А | № 0003106 | 31.07.2012 | 31.07.2017 | 305и | 31.07.2012 | Врач-детский хирург (для оказания экстренной помощи) |
ТРУБИЦЫН ИВАН ПЕТРОВИЧ | |||||||
Нейрохирургия | 31.08.2014 | 31.08.2019 | 40001028 | 31.08.2014 | Врач-нейрохирург | ||
Нефрологическое отделение | |||||||
Черемных Любовь Ивановна | |||||||
Педиатрия | А | 1702072 | 24.12.2011 | 24.12.2016 | 24.12.2011 | Врач-педиатр | |
нефрология | 0178270023294 | 02.12.2015 | 02.12.2020 | 4048 | 02.12.2015 | Врач-педиатр | |
Общебольничный медицинский персонал | |||||||
АЛЕШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | |||||||
Неврология | 0159240054408 | 31.07.2013 | 31.07.2018 | 31.07.2013 | Врач-невролог | ||
Борис Галина Владимировна | |||||||
Педиатрия | 0159180068841 | 21.12.2013 | 21.12.2018 | 91/13 | 21.12.2013 | Заместитель главного врача по педиатрической помощи | |
ВЛАДИМИРОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА | |||||||
Детская эндокринология | 0159040007446 | 31.08.2015 | 31.08.2020 | 373о | 31.08.2015 | Врач-педиатр | |
Педиатрия | 0159240054524 | 31.07.2013 | 31.07.2018 | 336и | 31.07.2013 | Врач-педиатр | |
ЗЕЛЕНАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | |||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 0159040007048 | 26.06.2015 | 26.06.2020 | 45/15 | 26.06.2015 | Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | |
Зинатова Римма Рафаилевна | |||||||
Диетология | 0159060109976 | 15.11.2014 | 15.11.2019 | 76/14 | 15.11.2014 | Врач-диетолог | |
Зубов Евгений Викторович | |||||||
Детская кардиолгия | 0159040006457 | 16.12.2015 | 16.12.2020 | 87/15 | 16.12.2015 | Врач детский кардиолог | |
ЛЕЛЬМЕШ ГУЛЬНАРА РАФАИЛОВНА | |||||||
Педиатрия | А | № 0006055 | 31.01.2012 | 31.01.2017 | 286 | 31.01.2012 | Врач-педиатр |
ПАНЧУК НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА | |||||||
Диетология | 15.11.2014 | 15.11.2019 | 60109972 | 15.11.2014 | Врач-диетолог | ||
Пирогова Екатерина Юрьевна | |||||||
Стоматология детская | 0159240621938 | 30.12.2015 | 30.12.2020 | 24/15 | 30.12.2015 | Врач стоматолог детский | |
РУДАКОВА ЭМИЛИЯ АКИНДИНОВНА | |||||||
Сестринское дело | 30.05.2011 | 30.05.2016 | А2689514 | 30.05.2011 | Врач-детский хирург (27-ГД) | ||
Детская хирургия | 0159040002615 | 06.04.2015 | 06.04.2020 | 17/15 | 06.04.2015 | Врач-детский хирург (27-ГД) | |
РУССКИХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | |||||||
Клинический фармаколог | А | № 0005643 | 16.03.2013 | 16.03.2018 | 16/13 | 16.03.2013 | Врач-клинический фармаколог |
Педиатрия | 0159040002119 | 27.06.2015 | 27.06.2020 | 44/15 | 27.06.2015 | Врач-клинический фармаколог | |
ТЮНЯГИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |||||||
Детская хирургия | А | № 3587215 | 16.03.2013 | 16.03.2018 | 166 | 31.08.2008 | Заместитель главного врача по хирургической помощи |
Ультразвуковая диагностика | А | № 0004493 | 04.05.2013 | 04.05.2018 | 29 | 04.05.2013 | Заместитель главного врача по хирургической помощи |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 0159040012961 | 29.12.2015 | 29.12.2020 | 86/15 | 29.12.2015 | Заместитель главного врача по хирургической помощи | |
ШАБУНИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | |||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | А | № 3586727 | 27.10.2012 | 27.10.2017 | № 08/66 | 27.10.2012 | Заместитель главного врача по медицинской части |
Оториноларингология | № 0159040002904 | 30.05.2015 | 30.05.2020 | № 31/15 | 30.05.2015 | Заместитель главного врача по медицинской части | |
Онкологическое отделение | |||||||
Агарышева Татьяна Васильевна | |||||||
Детская онкология | 0377240090606 | 02.11.2013 | 02.11.2018 | 1 | 02.11.2013 | Врач детский онколог | |
Мушинская Марина Владимировна | |||||||
Детская онкология | 0177240441712 | 30.04.2015 | 30.04.2020 | 4161 | 28.04.2015 | Врач детский онколог | |
Никонова Ольга Евгеньевна | |||||||
Трансфузиология | 0159060122556 | 25.12.2014 | 25.12.2019 | 85/14 | 25.12.2014 | Заведующий отделением врач детский онколог | |
Детская онкология | 0177240591999 | 29.04.2016 | 29.04.2021 | 9910 | 27.04.2016 | Заведующий отделением врач детский онколог | |
Рыскаль Ольга Владимировна | |||||||
Педиатрия | А | 0001679 | 27.10.2012 | 27.10.2017 | 27.10.2012 | Врач детский онколог | |
Гематология | А | 1653792 | 30.04.2013 | 30.04.2018 | 30.04.2013 | Врач детский онколог | |
Детская онкология | 017704 | 0007009 | 30.04.2014 | 30.04.2019 | 3 | 29.04.2014 | Врач детский онколог |
Операционный блок | |||||||
НЕФЕДОВА ЛЮДМИЛА ФРОЛОВНА | |||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | А | № 3469344 | 30.06.2012 | 30.06.2017 | 982 | 30.12.2007 | Заведующий отделением, врач-детский хирург |
Детская хирургия | 0159040012780 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 82/15 | 30.11.2015 | Заведующий отделением, врач-детский хирург | |
Организационно-методический отдел | |||||||
Авлиярова Татьяна Викторовна | |||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 0159060122588 | 27.12.2014 | 27.12.2019 | 74/14 | 27.12.2014 | Врач методист | |
Педиатрия | 0159040006376 | 26.12.2015 | 26.12.2020 | 64/15 | 26.12.2015 | Врач методист | |
Блюмберг Наталия Вячеславовна | |||||||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 0159240054970 | 28.06.2013 | 28.06.2018 | 61/13 | 28.06.2013 | Заведующий ОАО врач-методист | |
Аллергология и иммунология | 0159060109647 | 07.12.2013 | 07.12.2018 | 96/13 | 07.12.2013 | Заведующий ОАО врач-методист | |
Педиатрия | 0159040006374 | 26.12.2015 | 26.12.2020 | 64/15 | 26.12.2015 | Заведующий ОАО врач-методист | |
Отдел медицинской статистики | |||||||
ВАЙЦ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | |||||||
